Belegd vermogen
In onderstaande tabel is het belegd vermogen van SPNG over de verschillende jaren weergegeven. Het totaal vermogen is onderverdeeld in het verzekerd deel, eigen beheer uitkeringsovereenkomst en eigen beheer premieovereenkomst.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Belegd vermogen verzekerd deel | 496.860 | 494.555 | 518.073 | 611.861 | 599.141 |
| Belegd vermogen eigen beheer eigen beheer uitkeringsovereenkomst | 306.736 | 273.146 | 231.257 | 290.967 | 266.060 |
| Belegd vermogen eigen beheer eigen beheer premieovereenkomst | 49.088 | 20.137 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal beleggingen | 852.684 | 787.838 | 749.330 | 902.828 | 865.201 |
* Bedragen x € 1.000
In het verzekerd deel betreft het belegd vermogen de van de die SPNG aanhoudt bij Nationale-Nederlanden en Aegon. Dit vermogen is in de balans van SPNG niet zichtbaar. Daar wordt conform wetgeving bij de de post Verzekerd deel technische voorzieningen (de marktwaarde van de in het verzekerd deel) aangehouden. Het verschil in waardering is voor rekening en risico van de verzekeraars Nationale-Nederlanden en Aegon.
Rendement
Het fonds boekt elk jaar met . Dit rendement wisselt per jaar.
In onderstaande tabel is voor het verzekerd deel, eigen beheer uitkeringsovereenkomst en eigen beheer premieovereenkomst het rendement weergegeven dat de afgelopen jaren is behaald.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Rendement verzekerd deel | 9,0% | 9,9% | -16,1% | 3,8% | 3,5% |
| Rendement eigen beheer uitkeringsovereenkomst | 21,7% | 11,5% | -30,9% | -2,1% | 17,0% |
| Belegd vermogen eigen beheer eigen beheer premieovereenkomst | 6,4% | 14,7% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal gemiddeld rendement | 8,0% | 10,0% | -21,1% | 2,3% | 7,4% |
Bekijk het beleggingsbeleid voor meer informatie.
